Jurusan Pendidikan
"Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang integral dari pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaannya, disamping aspek spiritual, kepribadian dan kejuangan untuk itu pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif."
Program Studi Diploma Tiga Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Manado, Terakreditasi dengan Peringkat B (Baik/Good).
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0458/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020
Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Manado, Terakreditasi dengan Peringkat B (Baik/Good).
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0318/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020
Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Manado, Terakreditasi dengan Peringkat B (Baik/Good).
Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0319/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020
DAFTAR DOSEN DAN TENDIK JURUSAN KEPERAWATAN | |||||
NO | Nama | NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN | NIDN |
1 | Jane A. Kolompoy, SKM,M.Kes | 196504291988032003 | Pembina Tk I - IV/b | Lektor Kepala | 4029046502 |
2 | Ns.Nurseha S. Djaafar, S.Pd,S.Kep,M.Kes | 196110121985022001 | Pembina - IV/a | Lektor Kepala | 4012106101 |
3 | Herlina P. Memah, SKM,M.Kes | 196508181988032001 | Pembina - IV/a | Lektor Kepala | 4018086501 |
4 | Maria Terok, S.Pd, S.SiT,M.Kes | 196803251993032002 | Pembina - IV/a | Lektor Kepala | 4025036801 |
5 | Dr. Jean Henry Raule, S.Pd, M.Kes | 196409131986031001 | Pembina - IV/a | Lektor | 4013096401 |
6 | Dr.Getruida Banon Hermina Alow, S.Pd.M.Kes | 196408081990032002 | Pembina - IV/a | Lektor | 4008086401 |
7 | Jon W. Tangka, M.Kep,Ns,Sp.Kep.MB | 196403121988031002 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4012036402 |
8 | Herman J. Warouw, SKM,M.Kep | 196406091988031002 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4009066401 |
9 | Semuel Tambuwun, SKM, M.Kes | 197309071993031002 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4007097301 |
10 | Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep,Ns.Sp.Kep.An | 197504131998032001 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4013047501 |
11 | Johana Tuegeh, S.Pd,S.ST,M.Kes | 196312271988032002 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4027126302 |
12 | Janbonsel Bobaya, S.Pd,M.Kes | 196407231985031004 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4023076401 |
13 | Yanni Karundeng, SKM,M.Kes | 196305301985021001 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4030056301 |
14 | Tati S. Ponidjan, M.Kep,Ns,Sp.Kep.An | 196808041990032002 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4004086802 |
15 | Hendrik Herman Damping, S.Pd,M.Pd | 196601281990031002 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4028016602 |
16 | Rolly H.S Rondonuwu,M.Kep,Ns,Sp.Kep.MB | 197509011998031003 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4001097501 |
17 | Ns.Joice M. Laoh, S.Pd,S.Kep,M.Kep | 197201171991032003 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4017017201 |
18 | Femmy K. Keintjem,S.SiT,S.Pd, MPH | 196202091983032003 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4009026202 |
19 | Ellen Pesak, S.Kep,Ners,M.Kes | 197004151989032001 | Penata Tk I - III/d | Lektor | 4015047001 |
20 | Maitha A.W Keloay, S.Kep, Ners | 198303252008022002 | Penata Tk I - III/d | PLP | |
21 | Conny J. Wewengkang, S.Kep | 196904211988032001 | Penata Tk I - III/d | PLP | |
22 | Stefanny Zulistya Wenno, SKM, M.Kes | 198609262008122003 | Penata Tk I - III/d | DPPS | 4026098601 |
23 | Esrom Kanine, M.Kep,Ns,Sp.Kep.J | 197003151994031004 | Penata - III/c | Lektor | 4015037001 |
24 | Lorrien G. Runtu, S.Pd, S.SiT,MPH | 196804051988032001 | Penata - III/c | Lektor | 4005046801 |
25 | Djony Ransun, S.Pd,M.Kes | 196506061990031004 | Penata - III/c | Lektor | 4006066501 |
26 | Ns.Maykel A.Kiling, S.Pd, S.Kep,M.Kep | 197504191999031002 | Penata - III/c | Lektor | 4019047501 |
27 | Ns.Moudy Lombogia, S. Kep, M.Kep | 197001261989032001 | Penata - III/c | Lektor | 4026017001 |
28 | Kusmiyati,S.Kep,Ns,M.Kes | 196911261993032001 | Penata - III/c | Lektor | 4026116901 |
29 | Lidya Anita Afni Pantouw, SS, M.Hum | 198204192009122001 | Penata - III/c | DPPS | 4019048201 |
30 | Fonny V. Runtulalo, S.Kep, Ns | 197811292008032002 | Penata - III/c | PLP | |
31 | Elisa Welson Malingkas,Amd.Kep | 197105041994031012 | Penata - III/c | Arsiparis | |
32 | Ni Luh Jayanthi Desyani, M.Kep,Ns,Sp.Kep.MB | 197912212005012006 | Penata - III/c | DPPS | 4021127903 |
33 | Ns.Tinneke A. Tololiu, S.Kep,M.Kep | 197308111998032001 | Penata Muda Tk I - III/b | Lektor | 4011087301 |
34 | Ns.Esther N. Tamunu, S.Kep,M.Kep | 197111031995032001 | Penata Muda Tk I - III/b | Asisten Ahli | 4003117101 |
35 | Yourisna Pasambo, S.Kep,Ners, M.Kes | 198410062018012001 | Penata - III/c | Lektor | 906108401 |
36 | Rommy David Watuseke, S.Si.,M.Si | 197408271993031002 | Penata Muda Tk I - III/b | PLP | |
37 | Ns. Nanik Wahyuni, S.Kep | 197911112002122001 | Penata Muda Tk I - III/b | PLP | |
38 | Theresia F.F Pinontoan, S.Kep, Ners | 197402132002122001 | Penata Muda Tk I - III/b | PLP | |
39 | Viktor N.A Tampi, S.Kep | 197402172002121002 | Penata Muda - III/a | PLP | |
40 | Deni Gunawan, S.Tr.Kes | 199805112022031003 | Penata Muda - III/a | PLP | |
41 | Rendy Jacob, A.Md.Kep | 919911228201401101 | - | Pramubakti | |
42 | Ns. Golden Putra Firdaus Wenas,S.Tr.Kep | 919970629202201001 | - | Pramubakti |
Program Studi Diploma III Keperawatan
Visi:
Menjadi Program Studi Pendidikan Diploma III Keperawatan yang unggul, mandiri, berbudaya dan mampu bersaing secara global dalam bidang keperawatan kegawatdaruratan pada tahun 2023
Misi: